SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CN
Nazwa handlowa: SKYLINE
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: SL-E01
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: Negoitable
Szczegóły pakowania: Pułapka ze sklejki
Czas dostawy: 10 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 10 szt./miesiąc
SYLWETKA NA TLE NIEBA: |
Komora badawcza temperatury i wilgotności 1000L |
Wewnętrzny rozmiar: |
1000*1000*1000 |
Kontroler: |
TEMI” Korea Południowa„TEMI” |
Wahania temperatury: |
≤ ± 1 ℃; |
Jednorodność temperatury: |
≤ 2 ℃; |
Zasilanie: |
380 V ± 10% napięcia; 50 Hz; |
SYLWETKA NA TLE NIEBA: |
Komora badawcza temperatury i wilgotności 1000L |
Wewnętrzny rozmiar: |
1000*1000*1000 |
Kontroler: |
TEMI” Korea Południowa„TEMI” |
Wahania temperatury: |
≤ ± 1 ℃; |
Jednorodność temperatury: |
≤ 2 ℃; |
Zasilanie: |
380 V ± 10% napięcia; 50 Hz; |
Komora badawcza o wysokiej temperaturze do badania emisji LZO i formaldehydu
Wnioski
Specyfikacje
Wielkość wewnętrzna | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*800 | 100*100*100 |
Wymiar zewnętrzny W*H*DCM | 90*136*154 | 100*146*184 | 100*161*210 | 110*171*237 | 150*186*257 | 150*186*267 |
Zakres temperatury | -40°C~+150°C (A: -20°C B: -40°C) | |||||
Zakres wilgotności | 20%~98%R.H. ((10%-98%R.H/5%~98%R.H.) | |||||
wilgotność temperatury | ±0,1°C;±0,1%R.H./ ±1,0°C;±3,0%R.H. jest specjalnym warunkiem fakultatywnym. | |||||
Temperatura i wilgotność | ±1,0°C;±2,0%R.H./ ±0,5°C;±2,0%R.H. | |||||
Czas ogrzewania/chłodzenia | Około 5.0,2°C/min;o10,2°C/min(5~10°C)/min jest specjalnym warunkiem fakultatywnym) | |||||
Materiały wewnętrzne i zewnętrzne | SUS#304 Stal nierdzewna do komory wewnętrznej i kartonu Zaawansowana farba nano na płytce zimnej do zewnętrznej. | |||||
Materiały izolacyjne | Odporne na wysokie temperatury, wysoką gęstość, chloroformat, pianki etyloacetowe materiały izolacyjne | |||||
System chłodzenia | Chłodzenie powietrza/kompresor jednosegmentowy ((-20°C),kompresor dwusegmentowy powietrza i wody | |||||
Urządzenia ochronne | Przełącznik bezpiecznika, przełącznik przeciążenia sprężarki, przełącznik ochrony przed wysokim i niskim ciśnieniem czynnika chłodniczego, | |||||
Części | Okno obserwacyjne, otwór 50 mm, żarówki wewnętrzne PL, płyta przegrodowa, suchy i mokry gazu piłkowy | |||||
Kontroler | TEMI Korei Południowej TEMI OYO Japonia OYO Marka opcjonalna | |||||
Kompresor | Oryginalny francuski Tecumseh | |||||
Władza | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
Cechy