MOQ: | 1 jednostka |
Cena £: | Negoitable |
standard packaging: | Pułapka ze sklejki |
Delivery period: | 15 dni roboczych |
payment method: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Supply Capacity: | 3 jednostki / miesiąc |
Stała programowalna komora do badania temperatury i wilgotności na ekranie dotykowym LCD
Informacje o produkcie
Komora sterowana temperaturą jest szeroko stosowana w przemyśle lotniczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, przemyśle przyrządów, przemyśle materiałowym, przemyśle sprzętowym,przemysł części i akcesoriów do badania właściwości materiału w różnych warunkach temperatury i wilgotności, aby ocenić własność materialną w szczególnych warunkach.
Struktura
Cała konstrukcja, czyli pudełko badawcze, system chłodzenia, system klimatyzacji, kabina sterująca, jednostka chłodnicza jako całość,urządzenie chłodnicze znajduje się na dole pudełka, elektryczna część sterująca bok komory badawczej, łatwa w obsłudze.
Pudełko.
A) końcówka pracowni w kanale sandwich, rozkład grzejników, parownik chłodniczy, silnik wysokiego prędkości, wentylator i inne urządzenia;
B) Strona pudełka badawczego z otworem do przędzenia kabla 1, wielkość ф50 mm;
C) Komora badawcza wykonana jest z płyty ze stali nierdzewnej SUS304 o grubości 1 mm.
E) Studio wyposażone jest w dwie regulowane półki ze stali nierdzewnej;
F) Zbiornik wyposażony jest w kanał odpływu kondensatu.
Drzwi.
Jednostkowe drzwi, uszczelki drzwi są używane dwuprzewodowe silikonowe uszczelki;
4, urządzenie obserwacyjne, urządzenie oświetleniowe:
Drzwi wyposażone są w wielowarstwowe okienko obserwacyjne ze szkła izolacyjnego o rozmiarach około 300 × 275 mm oraz podgrzewane urządzenie przeciwmrozowe.Na drzwiach komory badawczej zainstalowana jest lampa halogenowa o mocy 20 W (AC12V).
Specyfikacje
Rozmiary pomieszczeń roboczych W*D*H (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | |||||
Objętość komory wewnętrznej ((V) | 100 l | 150 l | 252L | 504L | 1000 l | |||||
Wymiar zewnętrzny W*D*H(cm) | 98x95x160 | 98x105x170 | 108x112x180 | 128x125x200 | 148x155x210 | |||||
Wielkość opakowania | 113x110x175 | 113x120x185 | 123x127x195 | 133x140x215 | 163x160x225 | |||||
G.W ((kg) | 360 | 390 | 450 | 480 | 620 | |||||
Zakres temperatury | A: -20°C-150°C B: -40°C-150°C C: -60°C-150°C D: -70°C-150°C | |||||||||
Zmiany temperatury | ≤ ± 0,5°C (standardowe)/≤ ± 0,2°C (nieobowiązkowe) | |||||||||
Równość temperatury | ≤ ± 2°C | |||||||||
Odchylenie temperatury | ≤ 1°C | |||||||||
Dokładność | 00,1°C,10,5% R.H (standardowa)/0,01°C,10,5% R.H (nieobowiązkowe) | |||||||||
Zakres wilgotności | 20% ~ 98% R.H/10% ~ 98% R.H ((nieobowiązkowe) | |||||||||
Odchylenie wilgotności | ± 2% R.H. | |||||||||
Szybkość wzrostu temperatury | 10,0°C do 3,0°C/min | |||||||||
Temperatura, obniżenie prędkości | 00,7°C do 1,2°C/min | |||||||||
Czas potrzebny do ogrzewania | NT2przewody | |||||||||
Czas potrzebny na ochłodzenie | NT2przewody | |||||||||
Hałas maszyny | 72 dB ((A) | |||||||||
Obciążenie największego | 100 kg,≤ 20 kg/warstwo | 150 kg,≤ 26 kg/warstwo | 260 kg,≤ 30 kg/warstwo | 260 kg,≤ 40 kg/warstwo | 300 kg,≤ 60 kg/warstwo | |||||
Moc zainstalowana urządzenia | ~ 3,25 kW | ~ 3,55 kW | ~ 3,95 kW | ~5,5 kW | ~ 6,25 kW | |||||
materiał | Komora wewnętrzna:# SUS 304 ze stali nierdzewnej | Zewnętrzna ściana:Płytka ze stali węglowej A3 z plastikowym opryskiem/#SUS304 |
System podaży powietrza i kanałów
1) Przewód powietrza w pudełku przyjmuje jeden system cyrkulacji, który składa się z dwóch silników ośnych o długiej osi, dwóch wielowiatowych ostrzy odśrodkowych ze stali nierdzewnej i przewodów cyrkulacyjnych.Następny w wietrze, przymusowej cyrkulacji powietrza, aby poprawić jednolitość temperatury i lotność pudełka.
2) wysokiej jakości i rozsądnej konstrukcji, wszystkie elementy o wysokiej niezawodności.
Urządzenie zabezpieczające
1. Ochrona przed nadmierną temperaturą komory badawczej;
2. Ochrona przed zwarciem grzejnika;
3. Ochrona przed przeciążeniem wentylatora;
4. ochrona przed nadciśnieniem sprężarki;
5. Ochrona przed przeciążeniem sprężarki;
6. ochrona wody / wody;
7. ochrona przed wyciekiem;
8. Bezpieczne i niezawodne urządzenie uziemienia;