MOQ: | 1 jednostka |
Cena £: | neogitable |
standard packaging: | Pułapka ze sklejki |
Delivery period: | 10 dni roboczych |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 jednostka / miesiąc |
IEC 60695-11-3 UL94 Horyzontalno-wertikalna komora płomieniowa
Informacje o produkcie
Maszyna do badania płonności poziomej i pionowej
UL 94 komora płomienia.
Do badania łatwopalności materiałów z tworzyw sztucznych stosowanych w urządzeniach i urządzeniach elektrycznych użytkownika.Zawiera w pełni regulowalne wsparcie próbki i precyzyjne sterowanie przepływem gazu.
Parametry techniczne- Nie.
Rodzaje | 500W ((klasa 5V)) | 50W ((HB/klasa V) |
Wykorzystanie płomienia | 500 W ((próbę spalania dla klasyfikacji V-0, V-1, V-2) | 50W ((próbę spalania dla klasyfikacji V-0, V-1, V-2) |
Rurka do palenia | Średnica wewnętrzna: Φ 9,5 mm±0,3 mm | Średnica wewnętrzna: Φ 9,5 mm±0,3 mm, |
kąt spalania | 0°, 20°, 45° | 0°, 20°, 45° |
Termocouple | Typ K (Ni/Cr - Ni/Al) | Typ K (Ni/Cr - Ni/Al) |
Wielkość termopary | 00,5 mm | 00,5 mm |
Standardowy blok miedziany | 9 mm±0,01 mm, | 50,5 mm±0,01 mm, |
Czas na wzrost temperatury | Od 100°C±5°C do 700°C±3°C; 54s±2s (przedustawione) | od 100°C±5°C do 700°C±3°C; |
Przepływ gazu | 965±32 ml/min | 105±10 ml/min |
Zaopatrzenie w gaz | metanu,min.98% czystości | metanu,min.98% czystości |
Kolumna wodna | 125 m±5 mm | ‹10 mm |
Czas testowania | 54±2s | 44±2s |
Wskaźnik wysokości płomienia | 40 ± 1 mm | 20 ± 1 mm |
Objętość komory | > 0,5 m3, czarny wnętrze | > 0,5 m3, czarny wnętrze |
Zgodność ze standardem | Zmiany w przepływie | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
Standardy badań
UL 94-2006 IEC 60695-11-3 IEC 60695-11-4
UL94 Horyzontalny i pionowy tester zapalności.pdf...
Trzymacz próbki
Panel sterowania