MOQ: | 1 jednostka |
Cena £: | neogitable |
standard packaging: | Pułapka ze sklejki |
Delivery period: | 20 dni roboczych |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 jednostka / miesiąc |
Komora do badań wymiarów | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Komora sterująca | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Komora sterująca gazem | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Władza | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Waga | 220 kg |
Opcja dostarczania powietrza propanu | 95% |
Raport z badań
Sprawozdanie | |||
Agencja badawcza | |||
Standardowy | |||
Operator | Data badania | ||
Temperatura otoczenia | wilgotność środowiska | ||
Termin wyposażenia | |||
Nazwa produktu | Numer seryjny próbki | ||
Specyfikacja modelu | |||
Wielkość próbki | Kod urządzenia | ||
Gęstość materiału (g/m2) | Czas testowania | ||
Bilans debugowania | |||
Wyniki badań: | |||
Odległość (mm) | Czas przedniego końca ognia (s) | Odległość ((mm) | Czas przedniego końca ognia (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
Przedni koniec płomienia osiąga najdłuższą odległość (cm) | Krytyczny strumień promieniowania ((kW/m)2) | ||
Wartość całkowitego dymu ((% min) | Maksymalny współczynnik wchłaniania ((%) | ||
10 min odległość docierająca do przedniego końca płomienia ((mm) | Wartość ciepła promieniowania krytycznego 10 min ((kW/m)2) | ||
20 min odległość docierająca do przedniego końca płomienia ((mm) | Wartość ciepła promieniowania krytycznego 20 min ((kW/m)2) | ||
30 min odległość docierająca do przedniego końca płomienia ((mm) | Wartość krytycznej ciepła promieniowania 30 min ((kW/m)2) | ||
Czas zapłonu (s) | Czas gaszenia płomienia (s) | ||
Zjawisko obserwowane podczas badania: |