MOQ: | 1 jednostka |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Pułapka ze sklejki |
Delivery period: | 10 dni roboczych |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 10 szt./miesiąc |
Komora badawcza piasku i pyłu jest stosowana do testowania wydajności uszczelniającej powłok produktów.Poprzez symulację pogody piaskowej i pyłowej, lampy zewnętrzne, części samochodowe, szafki zewnętrzne, liczniki mocy i inne produkty są testowane.
Model | Wnętrze wymiaru | Wymiar zewnętrzny | Władza |
SL-IP56X-125L | 500 × 500 × 500 mm | 950 × 750 × 1500 mm | 1.0KW |
SL-IP56X-500L | 800 × 800 × 800 mm | 1250 × 1020 × 1770 mm | 1.5 kW |
SL-IP56X-1000L | 1000 × 1000 × 1000 mm | 1450 × 1220 × 1970 mm | 1.5 kW |
SL-IP56X-1500L | 1000 × 1500 × 1000 mm | 1450 × 1720 × 1970 mm | 2.0KW |
Zakres ustawień czasu | 0-999 regulowane | ||
Zakres ustawień temperatury | RT+10~70°C (proszę podać w kolejności) | ||
Przetestowany pył | Kreda francuska | ||
Dawkowanie pyłu | 2-4 kg/m3 | ||
Tryb spadania pyłu | Próż w wolności | ||
Stopień próżni | 0-10,0Kpa regulowane | ||
Ochrona | Ochrona przed wyciekiem i ochrona przed zwarciem | ||
Napięcie zasilania | 220 V |
Uwaga::inne rozmiary mogą być dostosowane zgodnie z wymaganiami.